
EMERALD HOME 60 OFFICE
EMERALD HOME 60 LUX

EMERALD HOME 250 SPA

| Модель | Производительность по антиоксидантной чистой воде, л/ч | Потребляемая мощность, не более, Вт | Габаритные размеры, ШхВхГ, мм | Вес установки (нетто), кг |
|---|---|---|---|---|
| EMERALD HOME 60 | 60 | 60 | 140х353х121 | 3 |
| EMERALD HOME 60 LUX | 60 | 100 | 200х360х150 | 4.4 |
| EMERALD HOME 60 OFFICE | 60 | 100* | 260х995х324 | 14.3 |
| EMERALD HOME 250 SPA | 250 | 200 | 400х600х200 | 12.6 |
| Технология очистки | Основные параметры очистки воды | ||||||
|
Уничтожение микробов |
Удаление микробных токсинов и биопленок |
Очистка от органических соединений и тяжелых металлов |
Очистка от железа, марганца и сероводорода |
Улучшение вкуса и запаха |
Сохранение полезных микроэлементов |
Обогащение воды молекулярным водородом |
|
| Стандартные фильтры (механический и угольный) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | НЕТ |
| Обратный осмос | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |
| Стандартные фильтры + УФ-лампа | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | НЕТ |
| Обратный осмос + УФ-лампа | ДА | НЕТ | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |
| Электрохимическая активация | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |




60 литров в час очищенной антиоксидантной воды
Себестоимость получения 1 литра воды всего 20 копеек
Установка потребляет не более 60 Вт в час (как лампочка)
Снижение ОВП воды, мВ: -150…-550

Ниже представлены обобщенные результаты исследований качества очистки воды в установках типа EMERALD за последние 20 лет в лабораториях Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Самары, Сергиева-Посада, а также в научных центрах США, Великобритании, Чехии, Индии, Мексики, Литвы, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Мальты, Кипра.
В таблице представлена степень очистки воды (%) от различных загрязняющих компонентов:
| Важнейшие параметры очистки воды | Традиционные фильтры / Обратный осмос | Установки EMERALD HOME / ЭХА технология |
|---|---|---|
| Полное уничтожение микробов (на 99,9999%) | ||
| Восстановление природных антиоксидантных свойств воды (-ОВП) | ||
| Стабильное качество очистки на протяжении всего срока службы | ||
| Сохранение всех полезных микроэлементов | ||
| Обогащение воды водородом и кислородом | ||
| Отсутствие сменных и быстроизнашивающихся элементов | ||
| Очистка от хлора, ионов тяжелых металлов, железа, марганца | ||
| Улучшение вкуса и запаха | ||

Антиоксидантная вода (католит), наряду с горной ледниковой водой, является для человека лучшим в мире антиоксидантом! За счет своих антиоксидантных (антиокислительных) свойств такая вода очищает и восстанавливает организм на клеточном уровне, являясь при этом источником дополнительной энергии. За счет полного сходства с внутренней средой человека, такая вода моментально усваивается организмом и целостно восстанавливает его.
Способы применения католита в быту: